Accueil   Ajouter aux favoris   Plan du site   Contactez-nous      
English version      
Accueil
 
  S'inscrire ? Entrez votre email
    
 

 
Résultat Final 2009 des 2 tours
GRAND PRIX DE BARBAROUX 2009
Résultat BRUT cumulé
 
Classement 1ère Série Dames - 06/06/09 , (FFG) Barbaroux , Strokeplay - 07/06/09 , (FFG)
Barbaroux , Strokeplay
Clt Nom et Prénom Idx Nat. Club de Licence T1 T2 T3 T4 Total
1 ABRAHAMIAN Clemence 0,2 FRA AIX MARSEILLE 70 79 149
2 CHARPIER Léa -0,7 FRA MASSANE 77 75 152
3 PERONNIN Emie 3,5 FRA VALESCURE 77 80 157
4 MURACCIOLE Christine 1,2 FRA ST DONAT 73 85 158
5 CHEVALIER Camille 2,6 FRA AIX MARSEILLE 82 80 162
6 CHAUVIN Marie 3,8 FRA GRAND AVIGNON 84 84 168
7 AMAT Camille 4,1 FRA AIX MARSEILLE 83 90 173
8 BECHADERGUE Emilie 10,0 FRA AIX MARSEILLE 83 90 173
9 CORCOSTEGUI Mar 2,6 ESP ST DONAT 82 91 173
10 GRUCHET Florence 2,6 FRA VALESCURE 89 89 178
11 CORNILLE Camille 9,6 FRA BAUX DE PROV. 94 86 180
12 LE PROVOST Charlotte 5,6 FRA VICHY 89 93 182
13 BRUNENGO Guillemette 4,3 FRA TIGNES 92 93 185
14 LACOSTE Margaux 6,9 FRA GRAND AVIGNON 89 98 187
15 DODDS Jennifer 9,0 FRA AIX MARSEILLE 100 91 191
16 QUATREVILLE Mathilde 10,1 FRA VALESCURE 94 101 195
17 GARCIN Anne Marie 11,2 FRA ST DONAT 96 105 201
18 BROZE Emma 3,0 FRA FOREZ 83 Dsq. Dsq.
 
Classement 1ère Série Messieurs - 06/06/09 , (FFG) Barbaroux , Strokeplay - 07/06/09 ,
(FFG) Barbaroux , Strokeplay
Clt Nom et Prénom Idx Nat. Club de Licence T1 T2 T3 T4 Total
1 VERSELIN J.Pierre -1,8 FRA GRANDE MOTTE 70 74 144
2 BORDONADO Jules -1,1 FRA AIX MARSEILLE 72 73 145
3 LE PROVOST Maxime 1,2 FRA VICHY 73 73 146
4 GUERIN Arnaud -0,2 FRA MIONNAY 69 77 146
5 BERNARD Loïc -0,5 FRA FREGATE 73 74 147
6 SIFFREDI Christophe 0,5 FRA VALCROS 73 75 148
7 MELANI Bastien -1,8 FRA GRAND AVIGNON 73 75 148
8 VIEILLEDENT Erwan -1,4 FRA ORMESSON 73 76 149
9 CACHERA Vincent 0,2 FRA LYON VILLETTE 72 77 149
10 BENATAR Jordan 3,1 FRA ST DONAT 73 77 150
11 MERCIER Fabien 1,1 FRA FONTCAUDE 72 79 151
12 CHAZOTTES Mathieu 0,0 FRA FONTCAUDE 78 74 152
13 SADDIER Adrien -0,5 FRA ESERY 78 76 154
14 PELLETAN Camille 4,2 FRA BARBAROUX 74 80 154
15 COSTAGLI Gianni 1,2 FRA AIX MARSEILLE 77 78 155
16 LAUTE Maxime 0,3 FRA ORMESSON 75 80 155
17 PRENANT William 1,6 FRA CHATEAUBLANC 74 81 155
18 HOLLENDER Maxime -0,1 FRA ST DONAT 73 82 155
19 GIAOUI David 0,3 FRA AIX MARSEILLE 74 82 156
20 DE BAYLE Mathieu 2,8 FRA SET GOLF 76 81 157
21 RAFINESQUE Jonathan 2,0 FRA VALESCURE 82 76 158
22 GUIBERT Thomas 3,9 FRA PROVENCE C. C. 81 77 158
23 CHICHE Julien 1,6 FRA SET GOLF 80 78 158
24 PEREZ Jean-Charles 3,2 FRA BORELY 79 79 158
25 PINEL Pierre And 4,5 FRA BESANCON 77 81 158
26 CHAPON Thomas 0,5 FRA NIMES CAMPAGNE 83 76 159
27 MORETTI Laurent 2,3 FRA CHATEAUBLANC 77 82 159
28 PERONNIN Alexandre 2,0 FRA VALESCURE 79 81 160
29 GARRIGUES Roland 5,4 FRA STE BAUME 82 79 161
30 DEVEAUX Anthony 4,9 FRA GRENOBLE 81 80 161
31 DERHI Guillaume 3,9 FRA GRANDE BASTIDE 80 81 161
32 BACKLIN Félix 4,3 FRA ST DONAT 80 81 161
33 THONIER Eric 5,4 FRA PONT ROYAL 79 82 161
34 INPLAD DE MATTEI Nivorn 1,7 FRA ROQUEBRUNE 74 87 161
35 BELMONTE J.Louis 3,1 FRA VALCROS 85 77 162
36 AMAT Alexandre 3,5 FRA LUBERON 81 81 162
37 FELIZIANI Clément 7,9 FRA TIGNES 79 83 162
38 BOUCHET Loris 1,1 FRA NIMES VACQUER. 77 85 162
39 LANGASQUE Romain 3,5 FRA ST DONAT 75 87 162
40 VAYSSE Alexandre 4,5 FRA CLAUX-AMIC 88 75 163
41 LOMBARD Florent 3,6 FRA CICE-BLOSSAC 86 77 163
42 ROBIN Yoann 0,8 FRA FREGATE 84 79 163
43 NEPLES Serge 2,3 FRA PONT ROYAL 82 81 163
44 CORNILLE Frédéric 3,7 FRA BAUX DE PROV. 82 81 163
45 FUCHS Frédéric 4,2 FRA MONTE CARLO 78 85 163
46 BOURBONNAUD David 3,9 FRA GRAND AVIGNON 77 86 163
47 MAZIER Pierre 4,1 FRA VALESCURE 84 80 164
48 AGUADISCH Paul 6,5 FRA ST DONAT 83 81 164
49 SOUM Stephane 2,5 FRA ST THOMAS 85 80 165
50 BENATAR Michel 3,3 FRA ROYAL MOUGINS 82 83 165
51 VAN DERLINDEN Edwin 5,1 FRA ST DONAT 87 79 166
52 RODRIGUEZ Florian 4,1 FRA EVIAN MASTERS 80 86 166
53 DE BAGNOLO Edouard 2,1 FRA VALESCURE 96 71 167
54 MELOTTI Richard 3,4 GER 87 80 167
55 DIAZ Guillaume 6,1 FRA GRENOBLE 83 84 167
56 PAULHAN Serge 1,0 FRA AIX MARSEILLE 80 87 167
57 RABUEL Antoine 5,0 FRA AIX MARSEILLE 82 86 168
58 ASTIER Nicolas 4,4 FRA DIGNE 85 84 169
59 SALLELES Milan 2,8 FRA VALESCURE 85 84 169
60 HOURCADE Vincent 5,0 FRA OPIO 86 84 170
61 TERRIS Joel 1,4 FRA CABRE D'OR 85 85 170
62 CAUCHY Hector 2,5 FRA CHIBERTA 84 86 170
63 CARPENTIER Laurent 4,0 FRA VALCROS 89 82 171
64 MATHIAS Jules 2,4 FRA AIX MARSEILLE 82 89 171
65 FARRUGIA Thomas 2,1 FRA VALCROS 85 87 172
66 CEZARD Jean-Camille 5,3 FRA GRANDE BASTIDE 92 81 173
67 BARTHEL Geoffrey 4,8 FRA PROVENCAL 90 83 173
68 CHAUSSOY Thomas 3,6 FRA ST OMER 89 84 173
69 SIMUTOGA Soane 5,9 FRA VALGARDE 88 85 173
70 LESPAGNOL J.Michel 6,2 FRA VALGARDE 86 87 173
71 SALAVERT Mathieu 4,3 FRA NIMES VACQUER. 85 88 173
72 BERRY Nicolas 4,4 FRA ST DONAT 85 88 173
73 MONTAGNE Adrien 6,4 FRA MASSANE 97 77 174
74 JEANRENAUD Alain 4,1 SUI ESERY 95 79 174
75 DERMIT Christian 5,0 FRA BIOT 93 81 174
76 MARTY Thomas 5,9 FRA ST THOMAS 93 81 174
77 ABBATE Louis 4,3 FRA VALGARDE 90 84 174
78 GRANDRY Nicolas 5,4 FRA PROVENCAL 88 86 174
79 COLOMB Davy 4,7 FRA FORTERESSE 94 81 175
80 LAFAYE Rodney 5,2 FRA VALESCURE 88 87 175
81 CHARRIE Fabien 4,5 FRA MEZEYRAC 86 89 175
82 COSENTINO Julien 4,8 FRA ST ENDREOL 85 90 175
83 NETZLER Rasmus 3,9 SWE AIX MARSEILLE 85 90 175
84 LACROIX Julien 3,2 FRA STE VICTOIRE 83 93 176
85 PEREZ Johan 5,3 FRA BEAUVALLON 88 89 177
86 CHAUVIN J Christop 5,1 FRA GRAND AVIGNON 88 89 177
87 GINOLA Andréa 6,9 FRA BEAUVALLON 85 93 178
88 BERT Philippe 6,2 FRA VALGARDE 89 90 179
89 PINAUD Thierry 5,0 FRA PONT ROYAL 88 91 179
90 SEJALON Maurice 5,4 FRA AIX MARSEILLE 90 90 180
91 ELBAZE William 5,2 FRA FREGATE 90 91 181
92 REY Charles-Henri 3,2 FRA MONTE CARLO 89 92 181
93 VAZ Luhan 6,2 FRA FONTCAUDE 94 96 190
94 MARROU Yann 5,2 FRA VALGARDE 93 97 190
95 MAZIER Jean-Franç 4,7 FRA VALESCURE 85 107 192
96 SADARNAC Frederic 7,2 FRA APREMONT 96 102 198
97 LOUATY Régis 5,3 FRA STE VICTOIRE 96 102 198
98 DELAUNAY Laurent 4,1 FRA VALGARDE 82 Abj. Abj.
99 NOBLES Olivier 1,5 FRA MONTE CARLO 78 Abj. Abj.
100 BURIDANT Benoit 6,0 FRA FREGATE 89 For. For.
101 CETTOUR-MEUNIER Florian 2,1 FRA EVIAN MASTERS For. For. For.
102 FRECHET Emmanuel 1,8 FRA EVIAN MASTERS For. For. For.
103 LEGRET Olivier 2,2 FRA MIRAMAS 85 For. For.
104 NICOLAS Fabien 4,3 FRA STE VICTOIRE 92 For. For.
105 GUIN Timothée 0,4 FRA ORMESSON Dsq. Dsq. Dsq.
106 MATHIAS Laurent 4,8 FRA AIX MARSEILLE 102 Dsq. Dsq.
107 WELTE Guillaume 3,4 FRA MASSANE 86 Dsq. Dsq.
108 HENRY Douglas 4,1 FRA ROYAL MOUGINS Dsq. Dsq. Dsq.
109 ALLEMAND Paul 4,5 FRA GRAND AVIGNON 92 Dsq. Dsq.
110 HUGUES Diego 3,0 FRA PROVENCAL Dsq. Dsq. Dsq.
Clt Nom et Prénom Idx Nat. Club de Licence T1 T2 T3 T4 Total
111 BRUMENT Pierre-Henri 1,2 FRA MASSANE Dsq. Dsq. Dsq.
129 joueur(s)
GOLF DE BARBAROUX
PAGE 4 / 4
dimanche 07 juin 2009 à 19h51
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.